A engenharia da Microinox conta com um quadro de profissionais com larga experiência e dispõe de métodos para garantir excelência em seus projetos de produtos, processos e serviços. Assim como auxilia na implantação dos mesmos, conforme necessidades acordadas com os seus clientes.
Sempre buscando atender normas nacionais, internacionais e normas especificas de clientes, a engenharia realiza seus projetos atendendo todos os padrões exigidos.
Abaixo podem ser visualizados os principais materiais comercializados. Porem, a Microinox também fornece outras alternativas de materiais, de acordo com as necessidades do cliente.
Aços Carbono e Aços Liga | Aços Inoxidáveis Austeníticos |
- IC 1020 (SAE-1020) | - CF-20 (AISI-302) |
- IC 1045 (SAE-1045) | - CF-8 (AISI-304) |
- IC 1050 (SAE-1050) | - CF-3 (AISI-304-L) |
- IC-4130 (SAE-4130) | - CK-20 (AISI-310) |
- IC-4140 (SAE-4140) | - CF8-M (AISI-316) |
- IC-4340 (SAE-4340) | - CF3-M (AISI-316-L) |
- IC-6150 (SAE-6150) | - CF8-C (AISI 347) |
- IC-8620 (SAE-8620) | - CN-7M (ALLOY-20) |
- IC-8640 (SAE-8640) |
Aços Inoxidáveis Martensíticos | Aços Ferramenta |
- CA-15 (AISI-410) | - CD-2 (D-2) |
- IC-416 (AISI-416) | - CH-13 (H-13) |
- CA-40 (AISI-420) | - CM-42 (M-42) |
- IC-431 (AISI-431) | - IC-52100 |
- IC-17-4-PH (AISI-17-4-PH) |
Tolerância dimensional conforme normas específicas: ICI (Investment Casting Institute) EUA, VDG P690 (Vereln Deutscher Glessereifachleute) Alemanha, (comprimento - largura - altura / mm)
de | até | D1 | D2 | D3 | |||
Tolerância | Campo total | Tolerância | Campo total | Tolerância | Campo total | ||
0 | 6 | +/-0,10 | 0,2 | +/-0,08 | 0,16 | +/-0,06 | 0,12 |
6 | 10 | +/-0,12 | 0,24 | +/-0,10 | 0,2 | +/-0,06 | 0,12 |
10 | 14 | +/-0,15 | 0,3 | +/-0,12 | 0,24 | +/-0,09 | 0,18 |
14 | 18 | +/-0,20 | 0,4 | +/-0,14 | 0,28 | +/-0,09 | 0,18 |
18 | 24 | +/-0,25 | 0,5 | +/-0,17 | 0,34 | +/-0,12 | 0,24 |
24 | 30 | +/-0,30 | 0,6 | +/-0,20 | 0,4 | +/-0,14 | 0,28 |
30 | 40 | +/-0,37 | 0,74 | +/-0,25 | 0,5 | +/-0,17 | 0,34 |
40 | 50 | +/-0,44 | 0,88 | +/-0,30 | 0,6 | +/-0,20 | 0,4 |
50 | 65 | +/-0,52 | 1,04 | +/-0,38 | 0,76 | +/-0,23 | 0,46 |
65 | 80 | +/-0,60 | 1,2 | +/-0,46 | 0,92 | +/-0,27 | 0,54 |
80 | 100 | +/-0,68 | 1,36 | +/-0,53 | 1,06 | +/-0,30 | 0,6 |
100 | 120 | +/-0,76 | 1,52 | +/-0,60 | 1,2 | +/-0,33 | 0,66 |
120 | 140 | +/-0,84 | 1,68 | +/-0,65 | 1,3 | +/-0,36 | 0,72 |
140 | 160 | +/-0,92 | 1,84 | +/-0,72 | 1,44 | +/-0,38 | 0,76 |
160 | 180 | +/-1,02 | 2,04 | +/-0,80 | 1,6 | +/-0,42 | 0,84 |
180 | 200 | +/-1,12 | 2,24 | +/-0,88 | 1,76 | +/-0,43 | 0,86 |
200 | 225 | +/-1,28 | 2,56 | +/-0,95 | 1,9 | +/-0,47 | 0,94 |
D1 - Aplicável em dimensões com tolerâncias sem relevância funcional
D2 - Aplicável em dimensões com tolerâncias com pouca relevância funcional
*D3 - Aplicável em dimensões com tolerâncias com severas relevâncias funcionais
*Trabalhamos com este grau de tolerância mediante consulta